スポンサーリンク
コンビニのホットスナックの代名詞と言えばローソンのからあげクンではないでしょうか?
コリ
ローソンのからあげクンはロングセラーやし、お昼におにぎりの相棒としてお世話になっていました。
はたして、からあげクンのカロリーと糖質はどれくらいなのか?
今回は、そのあたりが気になったので調べてみたのでまとめてみます。
コリ
からあげクンって今までどれくらい発売されているかも気になったので調べました。
からあげクン全29種の栄養素は?
からあげクンは今まで29種類限定のフレーバーが販売されています。
各フレーバーの栄養価をまとめると以下のようになります。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
からあげクン レギュラー | 222 | 14.2 | 14.2 | 9.3 |
からあげクン 北海道チーズ | 234 | 14.3 | 14.9 | 10.6 |
からあげクン レッド | 232 | 13.4 | 15.2 | 10.3 |
からあげクン ホタテバター醤油 | 218 | 15 | 13.6 | 8.8 |
からあげクン すだちぽん酢味 | 221 | 15 | 14.1 | 8.5 |
からあげクン タルタルソース味 | 235 | 15 | 14.6 | 11 |
からあげクン 醤油ダレ味 | 222 | 15.3 | 13.8 | 9.1 |
からあげクン ペッパーソルト味 | 233 | 13.7 | 15.1 | 10.5 |
からあげクン 北海道ザンギ味 豚丼風味 | 228 | 14.1 | 14.3 | 10.8 |
からあげクン のりしお味 | 222 | 14.5 | 14.2 | 9 |
からあげクン 信州味噌味 | 231 | 14.8 | 14.3 | 10.7 |
からあげクン おろしぽん酢味 | 232 | 15.3 | 14.9 | 9.2 |
からあげクン やきトン味 | 235 | 15.1 | 14.6 | 10.9 |
からあげクン 梅しらす味 | 240 | 14.5 | 15.8 | 9.9 |
からあげクン 富山ブラック味 | 214 | 14.6 | 13 | 9.7 |
からあげクン 台湾ラーメン味 | 220 | 14.8 | 13.5 | 9.8 |
からあげクン 広島風お好み焼き味 | 230 | 15.2 | 14.1 | 10.5 |
からあげクン ひろたのぽんず味 | 236 | 15.3 | 14.8 | 10.5 |
からあげクン 紅生姜味 | 210 | 14.9 | 14 | 6 |
からあげクン ゆず塩味 | 219 | 14.7 | 14.3 | 7.8 |
からあげクン 塩レモン味 | 224 | 14.8 | 13.9 | 9.8 |
からあげクン ロコモコ味 | 220 | 14.1 | 13.9 | 9.6 |
からあげクン ソース焼そば味 | 227 | 14.6 | 14.6 | 9.3 |
からあげクン 仮面ライダー変身味 | 231 | 14.4 | 15.3 | 9 |
でからあげクン ゆず七味味 | 318 | 20.6 | 21.3 | 10.9 |
でからあげクン 幻の手羽先風味 | 324 | 21.2 | 21.7 | 11 |
でからあげクン かいしんのいちげき味 | 295 | 19.8 | 18.5 | 12.2 |
でからあげクン ピザ味 | 309 | 20.4 | 19.6 | 12.8 |
コリ
あれ?
一覧表を作っていて気がついたのですが、「からあげクン」と「でからあげクン」を比較すると、カロリーは全然違いますが、炭水化物はほとんど変わってません。
コリ
でからあげくんの方がカロリーあたりの糖質少ないし。。
糖質制限しているヒトにおすすめのからあげクンは?
糖質制限ダイエットをしている方におすすめのからあげクンは、ダントツで売っていれば紅ショウガ味です。しかし、地域限定で手に入りにくいです。ほかの商品は似たり寄ったりの炭水化物の量ですので、糖質制限ダイエットをしている方におすすめのからあげクンは、全部です。いろんなフレーバーをその時々で楽しむのが良いと思います。
からあげクンを食べると血糖値はどうなる?
以前、でからあげクンかんしんの一撃味を食べて、血糖値を測定しました。
食前血糖値は99mg/dlで、食後血糖値は119mg/dlでした。
コリ
からあげクンはそこまで血糖値あげないのでお勧め

でからあげクンドラゴンクエストかいしんのいちげき味の糖質、カロリーは?血糖変化も測定【ローソン】
ブログ村ランキングに参加しています
ランキング参加しています。
スポンサーリンク
コメントを残す